Imobile instabile
IMOBILE INSTABILE
imobile (blocuri) mai vechi de 1940, incadrate in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public.
(Situatia la data de 01.06.2004)
1. ARCULUI 4, sector 2, an 1932, S+P+7
2. ARGHEZI TUDOR nr.26, sector 2, an 1939, P+8
3. ARGHEZI TUDOR nr 54, sector 2, an 1924, P+6
4. ARMENEASCA 28, sector 2, an 1935, P+5, in program
5. ARMENEASCA 28A, sector 2, an 1935, P+5, in program
6. NICOLAE BALCESCU(BD) 7, sector 1, an 1933, P+6,
7. BĂLCESCU NICOLAE (BD) 24, sector 1, an 1928, P+12, in program
8. BĂLCESCU NICOLAE (BD) 25, sector 1, an 1934, 2S+P+11, in consolidare
9. BĂLCESCU NICOLAE (BD) 30, sector 1, an 1936, P+8+M
10. BĂLCESCU NICOLAE (BD) 32-34, sector 1, an 1934, P+9, in program
11. BARASCH IULIU 12, sector 3, an 1936, P+8, consolidat 2003
12. BATISTEI 5,sector 2, sector 2, an 1938, P+10,
13. BELDIMAN ALEXANDRU 1, sector 5, an 1940, P+9, in program
14. BISERICA AMZEI 8, sector 1, an 1935, P+5,
15. BISERICA ENEI 14, sector 1, an 1936, P+5,
16. BLANARI 14, sector 3, an 1935, P+5
17. BOCSA 3, sector 2, an 1932, P+5
18. BOLINTINEANU DIMITRIE 5, sector 3, an 1936, P+6
19. BOTEANU 3A, sector 1, an 1936, P+8+M
20. BOTEANU 3B, sector 1, an 1936, P+7, in proiectare
21. BRĂTIANU I.C. (BD) fost 1848 nr. 5, sector 3, an 1936, P+8 in proiectare
22. BREZOIANU ION 6, sector 5, an 1936, P+8,
23. BREZOIANU ION 38, sector 1, an 1934, P+5 in program
24. BREZOIANU ION 38A, sector 1, an 1936, P+6
25. BREZOIANU ION 44, sector 1, an 1940, P+9
26.CADEREA BASTILIEI 5, sector 1, an 1925..35, D+P+7
27. CÎMPINEANU ION fostă 13 DECEMBRIE 9, sector 1, an 1915, P+6+M in program pr.
28. CÎMPINEANU ION fostă 13 DECEMBRIE 22, sector 1, an 1938, P+8,
29. CAIMATEI 18, sector 2, an 1936, P+5,
30. CALDERON JEAN LOUIS fostă ALEXANDRU SAHIA 2, sector 2, an 1910, P+5,
31. CALDERON JEAN LOUIS fostă ALEXANDRU SAHIA 59, sector 2, an 1930, P+7,in consolidare
32. CALDERON JEAN LOUIS fostă ALEXANDRU SAHIA 61, sector 2, an 1930, P+5,
33. CAROL I (BD) fost REPUBLICII 47, sector 2, an 1934, P+8,
34. CAROL I (BD) fost REPUBLICII 51, sector 2, an 1929, S+P+7,
35. CAROL I (BD) fost REPUBLICII 63, sector 2, an 1937, P+5+M,
36. CAROL I (BD) fost REPUBLICII 76 (86), sector 2, an 1939, P+8,
37. CATARGIU LASCĂR (BD) fost ANA IPĂTESCU 15A, sector 1, an 1934, P+5,consolidat 2004
38. DACIA (BD) 9, sector 1, an 1938, P+7,
39. DACIA (BD) 85, sector 1, an 1935, S+P+5,
40. DIANEI 2, sector 2, an 1930, P+5,
41. DOAMNEI 5, sector 3, an 1934, P+10+M,
42. EFORIE 8, sector 5, an 1940, P+8+M,
43. EFTIMIU VICTOR (INTR) fostă MARCOVICI (INTR) 9, sector 1, an 1934, P+8,in program pr.
44. EMINESCU MIHAI 17, sector 1, an 1937, P+7+M, consolidat 2004
45. EMINESCU MIHAI 28, sector 1, an 1938, P+6,
46. ENESCU GEORGE fostă COSMONAUŢILOR 21, sector 1, an 1932, P+5+M,
47. EPISCOPIEI fosta ATENEULUI 5, sector 1, an 1936, D+P+6,
48. FILITTI ION 6, sector 3, an 1930, P+5+M,
49. FRANCEZĂ fostă MANIU IULIU 9, sector 3, an 1910, P+6,
50. FRANCEZĂ fostă MANIU IULIU 52, sector 3, an 1934, P+5+M,
51. GHICA ION 3, sector 3, an 1938, P+8,
52. GOLESCU NICOLAE 5, sector 1, an 1938, P+9,
53. GRIVIŢEI (CALE) 33, sector 1, an 1930, P+7+M
54. GRIVIŢEI (CALE) 107...109, sector 1, an 1934, P+5
55. HRISTO BOTEV (BD) 3, sector 3, an 1923, P+7
56. IONESCU D.TACHE fosta BELOIANIS NIKOS 3, sector 1, an 1935, P+9,
57. IORGA NICOLAE 31, sector 1, an 1936, P+5,
58. IORGA NICOLAE 22, sector 1, an 1939, P+6+M
59. KOGALNICEANU MIHAIL (BD) actual REGINA ELISABETA 24 (44), sector 5, an 1938, P+7
60. KOGĂLNICEANU MIHAIL (BD) 91A (43), sector 5, an 1937, P+7
61. KOGĂLNICEANU MIHAIL (BD) 95A, sector 5, an 1938, P+7
62. KOGĂLNICEANU MIHAIL (BD) 97(51), sector 5, an 1929, P+7 in program pr.
63. LAHOVARI (PŢA) fostă COSMONAUŢILOR 5A, sector 1, an 1935, P+7
64. LASCĂR VASILE fostă GALAŢI 18, sector 2, an 1937, P+6 in program exe.
65. LASCĂR VASILE fostă GALAŢI 26...28, sector 2, an 1937, P+6
66. LIPSCANI 94, sector 3, an 1930, P+5
67. LONDRA 16...20, sector 1, an 1924, S+P+4+M
68. LUCHIAN ŞTEFAN 3, sector 2, an 1936, P+5+M
69. LUCHIAN ŞTEFAN 12, sector 2, an 1933, P+5+M
70. LUPU DIONISIE 53, sector 1, an 1937, P+7
71. LUPU DIONISIE 55, sector 1, an 1936, P+5+M
72. MÎNTULEASA 42, sector 2, an 1932, P+7
73. MAGHERU GHEORGHE (BD) bloc "PATRIA" 12 - 14, sector 1, an 1929, S+P+7..9
74. MAGHERU GHEORGHE (BD) 20, sector 1, an 1935, S+P+9
75. MAGHERU GHEORGHE (BD) 27, sector 1, an 1935, P+8+M
76. MARINESCU GHEORGHE 3, sector 5, an 1940, P+5 c onsolidat 2003
77. MENDELEEV D.I. colţ cu AMZEI (PŢA) 17(15), sector 1, an 1935, P+6 in consolidare
78. MICHELET JULES 1, sector 1, an 1937, P+7+M
79. MICHELET JULES 2...6, sector 1, an 1940, P+6+M
80. MIHAI VODĂ 15, sector 5, an 1914, P+6
81. MOŞILOR (CALEA) 42, sector 2, an 1930, P+4+M
82. MOŞILOR (CALEA) 96, sector 2, an 1930, P+6
83. MOŞILOR (CALEA) 131, sector 3, an 1938, P+5+M
84. OSTAŞILOR 4, sector 1, an 1927, P+5+M
85. PĂUN VASILE (INTR) fostă URSULEŢULUI (INTR) 5, sector 5, an 1930, P+5+M consolidat 2003
86. PALEOLOGU 3, sector 2, an 1936, P+5 consolidat 2004
87. PITAR MOŞ 27, sector 1, an 1936, P+6+M
88. PITAR MOŞ 29, sector 1, an 1936, P+6+M
89. PLEVNEI 1, sector 5, an 1937, P+7+M
90. POENARU BORDEA 12 - 14, sector 4, an 1936, P+7
91. POENARU BORDEA 16, sector 4, an 1936, P+7
92. POIANA NARCISELOR 5 sector 1, an 1929, P+6+M
93. ROSSETI C.A. 25, sector 2, an 1933, P+8 in consolidare
94. ROSETTI MARIA 55, sector 2, an 1934, P+8+M in program exe.
95. SALCÎMILOR 12, sector 2, an 1936, P+5
96. SAPIENŢEI fostă SFINŢII APOSTOLI 1, sector 5, an 1930, P+5
97. SEMILUNEI 8, sector 2, an 1935, P+5 in program pr.
98. SCHITU MAGUREANU 3, sector 5, an 1898, P+4+M
99. SFÎNTA VINERI fostă DECEBAL 5, sector 3, an 1933,
100. SFÎNTUL ELEFTERIE fostă OPEREI 11, sector 5, an 1936, P+4+M in program pr.
101. SIMU ANASTASIE fostă MAGHERU 6 (5), sector 1, an 1935, P+7
102. SMÎRDAN 18, sector 3, an 1940, P+7
103. SPĂTARULUI 1, sector 2, an 1935, P+6
104. SPERANŢEI 24, sector 2, an 1940, P+8
105. STELEA SPĂTARUL 17, sector 3, an 1937, P+6 in program exe.
106. ŞIPOTUL FÎNTÎNILOR 5, sector1, an 1938, P+7
107. ŞTIRBEI VODĂ 16, sector 1, an 1934, P+7
108. ŞTIRBEI VODĂ 17, sector 1, an 1936, P+8 in program exe.
109. ŞTIRBEI VODĂ 20, sector 1, an 1935, S+P+6+M
110. VÎNĂTORI 17, sector 5, an 1938, P+5
111. VICTORIEI (CALEA) 124, sector 1, an 1900, P+5+M in proiectare
112. VICTORIEI (CALEA) 33...35, sector 1, an 1930, P+5+M
113. VICTORIEI (CALEA) 128A, sector 1, an 1935, P+8 in proiectare
114. VICTORIEI (CALEA) 25, sector 1, an 1936, P+12 in program exe.
115. VICTORIEI (CALEA) 139, sector 1, an 1934, P+7
116. VICTORIEI (CALEA) 95...97, sector 1, an 1938, P+9+M
117. VICTORIEI (CALEA) 101A,B, sector 1, an 1937, P+10 in proiectare
118. VICTORIEI (CALEA) 112, sector 1, an 1939, P+8
119. VICTORIEI (CALEA) 208, sector 1, an 1940, P+7+M
120. VICTORIEI (CALEA) 2...4, sector 3, an 1928, P+8
121. VLAICU AUREL 39, sector 2, an 1940, P+6
122. VULTURILOR 25, sector 3, an 1935, P+5
123. XENOPOL ALEXANDRU 3, sector 1, an 1940, P+8